O le a le mamafa i totonu o pa'u
Faagaioiga o masini

O le a le mamafa i totonu o pa'u

O le a le mamafa i totonu o pa'u? O le fesili lea e fesiligia e le tele o tagata e ona taavale, aemaise lava i le suiga o le vaitau. A uma mea uma, o paʻu paʻu, faʻaogaina o taavale, faʻaaogaina o suauʻu, mamao ole taofi ma isi mafuaaga e faʻalagolago i lenei tau. O le mea lea, e tatau ona iloa e soʻo se avetaavale o le a le mamafa o pa'u taavale ma siaki e le aunoa. O le a mautinoa ai le sao o le faagaoioiga o le taavale, saogalemu i luga o le auala ma sefe tupe. e uiga i nei mea uma i le faasologa.

Fuaina o le mamafa o pa'u

O le a le mamafa o pa'u e tatau ona i ai

E taua le taʻua i le taimi lava lena o le mamafa o paʻu o se tau fesuiaʻi. E fa'alagolago i le vevela o le ambient ma le fa'aogaina o le ta'avale. O lea, mamafa pa'u taumalulu o le a maualalo ifo nai lo le taumafanafana. E mafua lenei mea i le mea moni e faapea pe a maualuga le vevela, e faʻalauteleina le ea i totonu o le uili. O se tulaga talitutusa e matauina pe a ave taavale i le saoasaoa maualuga, pe a faʻamafanafanaina le paʻu o le paʻu - faʻateleina le mamafa o le ea i totonu o paʻu.

A oʻo ina maualuga le vevela o le ea i totonu o le paʻu i le 10°C, o le mamafa e siʻitia e tusa ma le 0,1 pa. A pa'ū le vevela, e tupu le faiga fa'afeagai.

O le filifiliga o pa'u pa'u e fa'avae i taimi uma i mea nei:

Tulaga o le ipu ma faʻamatalaga e uiga i le mamafa i uili o se taavale pasese

  • faia ma fa'ata'ita'iga o le ta'avale;
  • lona mamafa ma le gafatia e amo ai;
  • lautele uili;
  • vaitau o galuega, faʻapea foʻi ma le ituaiga paʻu (taumalulu, taumafanafana, tau uma);
  • le lelei o le auala luga;
  • faiga ta'avale a lē e ona le ta'avale.

Ae ui i lea, i le tulaga lautele, o le taʻavale e faʻamaoti muamua le tele o le mamafa e tatau ona tui i totonu o le uili mo lana gaioiga masani. E tele masini e iai igoa faapitoa (silasila i le ata) o lo'o tu i tafatafa o le faitoto'a o le aveta'avale po'o luga o le fu'a o le tane kesi, lea e maua ai fa'amatalaga fa'amatalaga i le mamafa o uili pito i tua ma luma, e fa'atatau i le aofa'i o pasese ma uta o lo'o tauaveina.

Fautuaga o le mamafa o pa'u

Afai e te le fa'aaogaina fa'asoa, ae sili atu le taugata o le pa'u e fetaui ma lau ta'avale, ona fesili lea i le au fa'atau pe o le a le tele o le mamafa e mafai e le pa'u ona tatalia. e masani lava, o loʻo i luga o lona itu e tusi ai e le au gaosiga faʻamatalaga faʻapitoa - fua, faʻalavelave mamafa ma isi faʻailoga paʻu. Afai e te fuafua e faʻaaogaina, ona pipii lea i nei tau, ae le o mea na tuʻuina atu e le taʻavale.

o le filifiliga saʻo o paʻu paʻu e le gata ina maua ai le saʻo, ae faʻapea foi mafanafana faagaoioiga taavale. Mo se faʻataʻitaʻiga, afai o loʻo e fuafuaina se malaga umi i luga o le asphalt lamolemole, ona tatau lea ona e seti maualuga fa'atagaina o le uiga o loo fautua mai ai le pa'u. O lenei mea o le a faʻateleina ai le taʻavale ma le malosi o le taʻavale, o lona taulimaina, ma faʻaitiitia ai foi le faʻaaogaina o suauu. I se isi itu, afai o loʻo e fuafuaina se malaga i luga o le palapala, ma sili atu i auala oneone, e tatau ona e faʻaitiitia le mamafa i aupito maualalo e faatagaina. O lea e te faʻateleina le vaega o fesoʻotaʻiga o le paʻu ma luga ma faʻaitiitia le malosi o lona tali.

O le tele o fa'ata'ita'iga o ta'avale i fafo ma ta'avale a le militeri o lo'o i ai le fa'aogaina o pa'u pa'u otometi po'o le lima. E faia lenei mea e faʻateleina ai le pateni i luga o eleele vaivai.

Moli lapata'iga o le mamafa o pa'u i luga o le dashboard

Afai e te fa'agaoioia le masini i tulaga i le taulaga, seti le averesi o le tau o le mamafa fa'atagaina. O le filifiliga sili lea. Ma 'aua ne'i galo e siaki lou mamafa o pa'u faatasi i le vaiaso. Mo lenei mea, e masani ona faʻaaogaina se fua faʻamalosi tusi. I nisi o masini faʻaonaponei, o lenei parakalafa e pulea e le ECU e faʻaaoga ai se masini faʻapipiʻi i totonu o le pusa. I le tulaga o se pa'ū mamafa, e faʻaalia ai faʻamatalaga talafeagai i luga o le dashboard.

Siaki le mamafa o pa'u na'o pa'u malulu!

Manatua o le pa'u o pa'u pa'u e le gata ona o le masani o le pa'u, ae o le taʻavale faifaipea i luga o auala gaoa, e aofia ai lua ma tuʻu saosaoa. Ma o le matua o le paʻu, o le sili atu ona iloa ma vave le tafe o le ea. O le mea lea, o le a le mamafa e faʻapipiʻi i paʻu o le taumafanafana e oʻo ia te oe e filifili, e faʻatatau i mea taua o loʻo faʻamatalaina i luga ma fautuaga a le gaosiga.

I'uga o le le sa'o o le filifiliga o pa'u

O le mamafa o pa'u e mafai ona masani, maualalo ma maualuga. O le a tatou le iloiloina le mataupu muamua ona o lona manino. O le a tatou toe foʻi atu i ai i se taimi mulimuli ane, pe a tatou talepeina, o le a le mamafa o pa'u e tatau ona i ai i le taumafanafana, i le taumalulu ma isi taimi o le tausaga, eseese mo ituaiga o taavale ma uili. O lenei ua matou lisiina taunuuga o le mea moni e faapea o le mamafa o le uili e le taua. Muamua lava, o lenei mea e mafua ai le faateleina o le paʻu faʻafesoʻotaʻi o le paʻu ma le auala. E i'u ai i le:

I'uga o le pa'u maualalo o pa'u

  • le tutusa o pa'u pa'u (e sili atu ona pala i pito nai lo le ogatotonu);
  • fa'aletonu le ta'avale ma le malosi o le ta'avale, ma o se taunuuga, faʻateleina le faʻaaogaina o suauu;
  • ova le vevela o le uili (e oo atu i le vevela o le + 150 ° C, ma pe a ave taavale i le saoasaoa maualuga e mafai foi ona pa, lea e tulaga oti!);
  • foliga o le piʻo i itu o le paʻu, lea e oʻo atu ai i lona le tutusa ma le tele o le ofuina;
  • i le taimi o le saoasaoa, taofi, ma i nisi tulaga pe a ave le taavale i se laina saʻo, o le taavale e amata ona "sasa" i luga o le auala, e le usitai lelei le uili;
  • fa'aletonu le puleaaemaise i le taumalulu ma luga o auala susu.

Afai e te fa'aosoina le pa'u, o le ae feagai ma fa'afitauli nei:

I'uga o le le sa'o o le mamafa o pa'u

  • le tutusa o pa'u pa'u (i lenei tulaga, o le vaega tutotonu o le soli o le a matua masaesa);
  • e iai le lamatiaga o le pa o pa'u i le saoasaoa maualuga ona o le mamafa tele (ma e mafai ona oti!);
  • le faʻaitiitia o le lelei o le taofi ona o le faʻaitiitia o le vaega o le nofoaga o fesoʻotaʻiga i le va o le uili ma luga;
  • fa'ateleina le mamao tu'u mo le mafuaaga lava e tasi;
  • o le faigofie o le aveina o se taavale e mafai ona oʻo atu ai i se faʻalavelave faʻafuaseʻi, aemaise lava mo avetaavale e leai se poto masani;
  • afai e te alu i totonu o se pu, e mafai ona e faʻaleagaina e le gata o le uili tisiki, ae faʻapea foʻi le tino ma elemene faʻamalolo (afai o lau eria e leaga auala, e sili atu. aua le pamu uili).
Afai o lau taavale e iai pa'u tuai ma maualuga maila, e le tatau lava ona pamu i luga, ma e oo lava i le pamu i le pito i luga e le fautuaina. O le a tu'uina atu fo'i fautuaga fa'apea pe a iai ni mea fa'ainisinia fa'aleagaina i luga o lona pito - tipi po'o le hernia.

o lea, e le mafai ona e lua i lalo-inflate uili ma pamu i latou i luga. A uma mea uma, o le filifiliga o le mamafa e masani lava o se fetuunaiga. I totonu o le taulaga poʻo luga o auala gaoa, e mafai ona e tietie i luga o uili feololo, ma luga o le alatele - i luga o auala tetele.

I lalo o le fa'aosoina po'o le fa'asili o le pa'u i le 15-20% e mafai ona fa'ateleina ai le pa'u i le 30%. E tusa ai, afai e te le mataʻituina le mamafa, o lona soifua tautua o le a faʻaitiitia tele.
O le a le mamafa i totonu o pa'u

I'uga o le le sa'o o le mamafa o pa'u

O le a le mamafa i totonu o pa'u

Filifilia o le mamafa o pa'u sili ona lelei

Faatasi ai ma se taʻavale malosi, e mafai ona e faʻatupuina le vevela o le paʻu ma le ea i totonu i se tulaga e faʻateleina ai le mamafa i le 4 ... 5 atmospheres (e moni lava mo pa'u mamafa i le taumafanafana). O le mea lea, afai e iai sau paʻu tuai poʻo se paʻu ma faʻaletonu (maʻia, tipi), e le tatau ona e faʻaosoosoina le faʻalavelave, ae sili atu le pipii atu i se taʻavale toʻafilemu pe suia paʻu.

O le a le mamafa o pa'u e tatau ona i ai i le taumalulu

O le tele o tagata e ona taavale e fiafia i le fesili - o le a le mamafa i le pa'u taumalulu e sili ona lelei? O le tali i ai e tutusa lava - e tatau ona fetaui ma le mea o loʻo faʻamaonia i le tusi lesona. E fa'alagolago sa'o ile ituaiga ta'avale, tele uili ma isi mea. E le gata i lea, e tatau ona e malamalama o le taʻavale e tuʻuina atu ma le loto i ai se vaega patino e mafai ai e le pule o le taavale ona filifili tulaga taua taʻitasi e faʻatatau i ana lava manaʻoga ma faʻamafanafanaga. E le taua tele la o le a le mamafa o pa'u i le taumalulu. O le mea autu o le faʻamautinoa e le oʻo atu le mamafa i tua atu o le laina faʻamaonia.

I le malulu, o le mamafa e mafai ona pa'ū i le 0,3 ... 0,5 kgf / cm2. Ona o lea mea, o le taulima ma le taofiga mamao o le a suia. O le mea lea, pamu i luga se tau o le 0,2 ... 0,3 kgf / cm2 sili atu i totonu o se pusa mafanafana. O lenei va e totogi ai le faʻaitiitia o le mamafa pe a alu i le malulu.

I luga o le puipui o paʻu taumalulu (faʻapea foʻi ma soʻo se paʻu), o loʻo faʻaalia ai le mamafa o le faʻatagaina. E taua le manatuaina e masani lava o lona vaivai e sili atu le maualuga nai lo le taumafanafana. O le mea lea, ina ia faateleina le pulea o le taavale, e tatau ona pamu i latou i luga teisi atu. E sili atu ona talafeagai lenei mea i aisa tetelepe a pa'u le mamafa o pa'u ona o le vevela. Ae ui i lea, aua le soona fai, ina ia le taitai atu ai i taunuuga o loo faamatalaina i luga. Faatasi ai ma le pa'ū malosi o le vevela i fafo, e tatau ona siaki le mamafa o le paʻu, ma pamu i luga pe a manaʻomia. O lenei mea o le a laveaʻiina oe mai faʻafitauli o loʻo faʻamatalaina i luga.

Uunaiga o Unite

Pe a filifilia se pamu masini, faʻalogo lelei i le fua faʻatatau, aua e fuaina le mamafa o paʻu i iunite eseese. I le post-Soviet space, e masani ona fuaina i le mea e taʻua o le siosiomaga faʻapitoa poʻo le kilokalama-malosi i sikuea sikuea (o le mea lava lea e tasi). Ae ui i lea, i luga o taavale faaulufale mai ma pa'u e masani ona maua o ni iunite o fua faleʻaiga (pa, vaega o le mamafa o le tino) ma PSI (pauna i le sikuea inisi, o se iunite e le faʻaogaina, e masani ona faʻaaogaina i le Iunaite Setete ma totonu o atunuu o loʻo i ai le numera "imperial" numera). Ole laulau lea mo oe e fa'aliliu ai iunite o lo'o i luga o le mamafa o le tasi i le isi.

 Atemosifia faʻapitoa (i poʻo i), tutusa ma kgf/cm2paPau-malosi ile sikuea inisi (PSI)siosiomaga faaletinokPa
Atemosifia faʻapitoa (i poʻo i), tutusa ma kgf/cm2-0,98066514,2230,9678498,066
pa1,0197-14,5040,98692100
Pau-malosi ile sikuea inisi (PSI)0,0703070,068948-0,0680466,894745
siosiomaga faaletino1,0331,0132514,696-101,348
kPa0,01019720,010,1450380,009867-
O le a le mamafa i totonu o pa'u

 

Fa'ata'ita'iga fa'aliliuga. E te iloa e tusa ai ma lau tusifolau, e tatau ona e pamu le mamafa o le 2,2 atm (o lona uiga, 2,2 kgf / cm2) i totonu o uili o lau taavale. Ae ui i lea, i luga o se compressor faaulufale mai, o le fua o le mamafa e faʻavasegaina naʻo le PSI. Ina ia fuafua, e tatau ona e faʻateleina le tau o le 2,2 i le 14,223. I le faia o lenei mea, o le ae mauaina le 31,3 PSI manaʻomia, lea e te manaʻomia e faʻafefe ai le uili.

Aua ne'i fa'afenumia'ia tulaga fa'atekinisi ma fa'aletino! E eseese o latou uiga, e ui e le tele. Ae ui i lea, i tulaga ogaoga, e mafai ona faia se sao oti.

Matou te faʻamoemoe o le a aoga ia oe faʻamatalaga o loʻo i luga ma fesoasoani ia te oe e filifili pe faʻafefea mamafa pa'u taumalulu faapea foi i le taumafanafana.

Laupapa mamafa pa'u

O lea, ina ia mafai ona tali le fesili i auiliiliga o le a le mamafa o pa'u matou te tuʻuina atu ia te oe le laulau tutusa, o loʻo i ai faʻamatalaga e uiga i masini masani i lo tatou atunuu. Matou te faʻamoemoe o le laulau o le mamafa o paʻu e faʻatatau i le taʻavale ma le tele o le uili o le a fesoasoani ia te oe e iloa ai pe a leai sau tusi tusi poʻo se igoa i luga o le tino. I nisi laulau, o le mana o le afi afi i totonu e tuʻuina atu e tusa ai ma le faʻataʻitaʻiga i Sisifo, i le kW, ae le o le hp, talu ai o lo latou malosi afi e fuaina i kilowatts (kW, kW), lea. 1 kW e tutusa ma le 1,36 horsepowerfaʻaaogaina e avea o se faʻataʻitaʻiga i atunuu post-Soviet.

  • VAZ
  • Audi
  • BMW
  • GAS
  • Daewoo
  • Kia
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Reno
  • Citroen
  • Toyota
  • UAZ
  • Ford
  • Hyundai
  • Honda
  • Totogi
  • Skoda
  • VW
Laupapa mamafa pa'u VAZ
Taʻavale taʻavaleTele TuroMalosi o pa'u, kgf/cm2
TagavaiFaatasi ai ma le uta
muamuaasinimuamuaasinimuamuaasini
VAZ 2101165/80R13165/80R131,61,61,61,6
VAZ 2102165/80R13165/80R131,61,81,61,8
VAZ 2103165/80R13165/80R131,61,61,61,6
175/70R13175/70R131,71,91,71,9
VAZ 2104165 / 80R13165 / 80R131,62,11,62,2
175 / 70R13175 / 70R131,62,21,62,3
VAZ 2105165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
VAZ 2106165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
165 / 70R13165 / 70R131,82,11,82,1
VAZ 2107165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
VAZ 2108/2109/21099165 / 70R13165 / 70R131,91,91,91,9
175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
155 / 80R13155 / 80R131,91,91,91,9
VAZ 2114/2115165 / 70R13165 / 70R131,91,91,91,9
175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
VAZ 2110/2111/2112175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
175 / 65R14175 / 65R142,02,02,02,0
185 / 60R14185 / 60R142,02,02,02,0
VAZ 11183/11193 (Lada Kalina)175 / 70R14175 / 70R141,91,91,91,9
185 / 60R14185 / 60R141,91,91,92,1
VAZ 2170/2171 (Lada Priora)175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
175 / 65R14175 / 65R141,81,81,81,8
185 / 60R14185 / 60R141,81,81,81,8
VAZ 2190 (Lada Granta)175/70R13175/70R131,91,91,91,9
175/65R14175/65R142,02,02,02,0
185/60R14185/60R142,02,02,02,0
185/55R15185/55R152,12,22,12,2
190/50R15190/50R152,32,42,32,4
195/45R16195/45R162,42,52,42,5
Lada Vesta185/65R15185/65R152,12,12,12,1
195/55R16195/55R162,12,12,12,1
Lada Largus185/70R14185/70R142,42,62,42,6
185/65R15185/65R152,42,62,42,6
VAZ 1111 (Oka)135/80R12135/80R121,82,01,82,0
VAZ 2121/21213/21214 (Niva)175 / 80R16175 / 80R162,11,92,11,9
Audi laulau mamafa pa'u
Taʻavale taʻavaleTele TuroMalosi o pa'u, kgf/cm2
TagavaiFaatasi ai ma le uta
faailogaInisinia i totonui lumatuai lumatuai lumatua
802,0-2,8 E195/65R15 T/H-2,22,22,42,7
205/60R15V-2,42,52,52,7
902,0/2,3195/60R14 H205/60R15V2,12,12,42,4
2,3-20V195/60R14V205/50R15V2,52,52,82,8
Convertible Coupe195/65R15 H/V205/60R15V2,22,12,42,4
S22,3 / 20V205/55R16 Z-2,52,52,72,8
1002,0-2,8 E195/65R15 H/V205/60R15V2,32,32,62,7
205/55R16 Z-2,32,32,82,9
Avant225/50R16 Z-2,22,22,62,7
S42,2-20V215/60R15V225/50R16 Z2,32,32,72,8
4,2-32V245/40R17 Z-2,42,62,72,9
Luma V8 3,6215/60R15 Z225/50R16 Z2,52,42,72,7
A31,6 FSI 03/03205/55 R 16V205/55 R 16V2,122,22,5
225/45ZR 17Y225/45ZR 17Y2,122,22,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 FSI 03/03205/55 R 16V205/55 R 16V2,32,12,52,6
225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,122,32,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 TFSI 06/04205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,62,42,92,9
2,0 TFSI DSG225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,32,22,52,6
2,0 TFSI Fa225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
3,2 V6 Quattro225/45ZR 17Y225/45ZR 17Y2,52,32,72,7
3,2 V6 Quattro DSG 03/03225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
A41,8 T 163205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,32,32,72,7
1,8T 163 Quattro 10/04215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 / 130205/55 R 16W205/55 R 16W2,32,32,72,7
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
2,0 TFSi 10/04215/55/R 16/Y215/55/R 16/Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 TFSI Fa215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,9
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,72,42,92,9
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00205/55/R 16W205/55/R 16W2,72,42,92,9
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,72,42,92,9
3,2 V6 FSI Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
A5Quattro 3,0 TDI 240 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,0 TDI 240225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 R 17 Y245/45 R 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,2 FSI 265 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,32,12,52,5
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,12,52,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,32,12,52,5
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,42,12,62,6
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,42,12,62,6
A62,0 / 130205/55 R 16V205/55 R 16V2,12,12,62,8
215/55 R 16 W215/55 R 16 W2,122,62,8
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y222,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y222,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,62,6
2,0 TFSI 07/05225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,42,7
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,122,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,42,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,52,9
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,22,42,7
2,4 V6205/60 ZR 16W205/60 ZR 16W2,522,72,1
2,4 V6 Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y222,22,5
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,222,42,7
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y222,22,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,222,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,12,62,8
2,4 V6 170205/55 R 16W205/55 R 16W2,22,12,62,6
2,4 V6 170 Quattro215/55 R 16 W215/55 R 16 W222,62,6
2,5 Tdi 163235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,122,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
2,7 Tdi225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50ZR 17Y225/50ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,42,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,42,12,62,6
3,0 V6215/55 R 16Y215/55 R 16Y2,122,62,6
3,0 V6 Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,422,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,52,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y22,12,63
3,2 V6 FSI225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,22,52,9
3,2 V6 FSI Quattro225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y22,12,63
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,22,52,9
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,42,12,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,32,12,62,6
2,7 V6 250 Quattro215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,422,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,322,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
3,0 V6 Tdi Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50ZR 17Y225/50ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,422,82,8
235/660 ZR 460 Y235/660 ZR 460 Y2,12,32,92,9
A82,8 V6 193225/60 R 16W225/60 R 16W222,52,5
225/55/R 17W225/55/R 17W222,52,5
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,52,5
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,7 V8 260225/60 R 16W225/60 R 16W2,22,22,92,9
225/55/R 17W225/55/R 17W2,22,22,92,9
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,92,9
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,0 TDI 210 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,82,63,13,3
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,62,42,83
3,7 V8 260 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,62,42,83
4,0 TDI Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,32,12,72,9
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,32,12,72,9
3,7 V8 280 Quattro235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,32,12,72,9
TT1,8 T 150205/55 R 16V205/55 R 16V2,422,42,3
225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
3,2 V6 Quattro225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
1,8 T 150205/55 R 16V205/55 R 16V2,422,42,3
225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
1,8 T 225 Quattro225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
3,2 V6 Quattro225/45 ZR 17 V225/45 ZR 17 V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
BMW laulau mamafa pa'u
Le faʻataʻitaʻigaTele TuroMalosi o pa'u, kgf/cm2
TagavaiFaatasi ai ma le uta
FaiInisinia i totonui lumatuai lumatuai lumatua
1 (E87, E81 Hatch Coupe)2.0 116 i (85 kW), 2.0 116 i (90 kW), 2.0 118 i (105 kW), 2.0 116 d (85 kW), 2.0 118 d (90 kW), 2.0 118 d (105 kW)195/55 R 16 87 H SSR195/55 R 16 87 H SSR2.22.52.63.0
205/55 R 16 91 H SSR205/55 R 16 91 H SSR2.02.22.42.6
205/50 R 17 89 V SSR205/50 R 17 89 V SSR2.02.52.53.0
205/50 R 17 89 V VA SSR205/50 R 17 89 V VA SSR2.0-2.5-
225/45 R 17 91 V HA SSR225/45 R 17 91 V HA SSR-2.3-2.8
205/45 R 18 86W VA SSR205/45 R 18 86W VA SSR2.0-2.7-
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR-2.5-3.2
215/40 R 18 85 Y VA SSR215/40 R 18 85 Y VA SSR2.0-2.7-
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR-2.5-3.2
2.0 120 i (110 kW), 2.0 120 i (125 kW)195/55 R 16 87 V SSR195/55 R 16 87 V SSR2.22.62.63.0
205/55 R 16 91 V SSR205/55 R 16 91 V SSR2.02.32.42.7
